大众途观L 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
330TSI 自动 两驱风尚版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 22.38万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
330TSI 自动 两驱舒适版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 24.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
330TSI 自动 两驱豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 25.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
330TSI 自动 两驱旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 27.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
380TSI 自动 四驱豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 8.2L | 28.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
380TSI 自动 四驱旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 8.2L | 31.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
380TSI 自动 四驱至尊旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 8.2L | 35.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
大众途观L 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
330TSI 自动 两驱风尚版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.2L | 22.38万 | 14.55万 | 询底价+ 对比 |
330TSI 自动 两驱舒适版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.2L | 24.68万 | 16.48万 | 询底价+ 对比 |
330TSI 自动 两驱豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.2L | 25.98万 | 17.78万 | 询底价+ 对比 |
330TSI 自动 两驱旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.2L | 27.68万 | 19.63万 | 询底价+ 对比 |
380TSI 自动 四驱豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 8.2L | 28.98万 | 20.78万 | 询底价+ 对比 |
380TSI 自动四驱旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 8.2L | 31.98万 | 23.93万 | 询底价+ 对比 |
380TSI 自动 四驱至尊旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 8.2L | 35.98万 | 27.93万 | 询底价+ 对比 |
9.98万-18.88万
8.98万-13.58万
暂无报价
10.78万-19.98万
7.59万-12.99万
8.98万-14.38万