本田凌派 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.8L 自动 舒适特装版 | 无级变速箱(CVT) | 6.3L | 12.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.8L 自动 豪华特装版 | 无级变速箱(CVT) | 6.3L | 13.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
本田凌派 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.8L 手动 风尚版 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 10.98万 | 8.56万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 手动 舒适版 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 11.48万 | 9.06万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 自动 舒适版 | 无级变速箱(CVT) | 6.3L | 12.48万 | 10.06万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 手动 豪华版 | 手动变速箱(MT) | 6.4L | 12.48万 | 10.06万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 自动 豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 6.3L | 13.48万 | 11.06万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 自动 领先版 | 无级变速箱(CVT) | 6.3L | 13.98万 | 11.56万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 自动 旗舰版 | 无级变速箱(CVT) | 6.2L | 14.98万 | 12.56万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数170)
很经典的家用车——凌派2015-06-26 00:00:00
自从5月份提到车之后就是各种驾驶,一有空就把自助申请开户即送38元体验金拉出去溜溜~一边享受磨合,一边细细感受有车的日子就是不一样。 车子是15款本田凌派,动力家用完全没...